| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sunshineopto |
| Сертификация: | SGS,ROHS |
| Номер модели: | SUN-5050-RGBA |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | need to negotiation |
| Время доставки: | 3-7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, МонейГрам, ПайПал |
| Поставка способности: | 150000 ПК в неделю |
| Диссипация силы: | 10W | Непрерывный пропускной ток: | 700мА |
|---|---|---|---|
| Объектив: | Ясность воды, силикон, прессформа | Характер продукции: | Высокая керамика термальной проводимости |
| Входной сигнал & выход: | цвет контролируемый цепью | Имя: | Керамические диоды СИД |
| Выделить: | диоды СИД силикона 10W керамические,керамические диоды СИД 700mA,605nm Амбер RGB привело диоды |
||
10W 5050 4IN1 ВЕДОМАЯ Керамическ наивысшая мощность RGB Амбер привела диоды
Электрические/оптически характеристики (на Ta=25°C)
| СИД RGBA | Стандартные значения | |||
| ЦВЕТ |
Преобладающая длина волны /nm |
Если (мамы), то |
Пропускное напряжение /V |
Светящий поток /lm |
| Красный | 615-635nm | 700 | 1.8-2.8 | 95-122 |
| Зеленый цвет | 515-535nm | 700 | 2.8-3.8 | 210-260 |
| Синь | 450-465nm | 700 | 2.8-3.8 | 35-51.7 |
| Амбер | 585-605nm | 700 | 1.8-2.8 | 50-67.2 |
![]()
![]()