| Драйвер с светодиодными лампами: | Входные светодиодные драйверы 1280ma 28w DC 320ma светодиодный драйвер | Сила: | 28 Вт |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение: | 100-240 В | Выпуск: | 14-22,5 В, 56-90 В |
| Выходной ток: | 1280mA, 320mA | ||
| Выделить: | 1280 ма постоянного тока,28w постоянный ток под управлением,Постоянн настоящее электропитание СИД |
||
Постоянное токовое питание, входные светодиодные приводы 1280 ма 28w DC 320 ма светодиодный приводы
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Выходное напряжение | 14-22,5 В, 56-90 В |
| Номинальная мощность | 28 Вт |
| Выходной ток | 1280 мА, 320 мА |
| Номинальная мощность | 28 Вт |
| Уровень водонепроницаемости |
![]()
![]()
![]()