| Драйвер с светодиодными лампами: | Динамика постоянного тока низкого давления 12В постоянного тока | Сила: | 6W |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение: | 11-28В постоянного тока | Выпуск: | 20 В |
| Выходной ток: | 320 мА, 640 мА | ||
| Выделить: | Блок питания светодиодов постоянного тока 12 В,Драйвер светодиодов с входным напряжением 12 В постоянного тока,постоянн настоящий водитель приведенный |
||
Динамика постоянного тока низкого давления 12В постоянного тока
| Входное напряжение | 11-28В постоянного тока |
| Выходное напряжение | 20 В |
| Номинальная мощность | 6W |
| Выходной ток | 320 мА, 640 мА |
| Номинальная мощность | 6W |
| Уровень водонепроницаемости |
![]()
![]()